
| Technische Parameter | C22 B | C22 C | 
|---|---|---|
| Triebwerk | Rotax 582 UL DCDI | Rotax 912 UL | 
| Spannweite | 10,46 m | |
| Länge | 5,60 m | |
| Höhe | 2,20 m | |
| Flügelfläche | 15,70 m² | |
| Flügelstreckung | 7,0 | |
| Leermasse (inkl. Rettungssystem) | 206 kg | 211 kg | 
| maximale Abflugmasse | 400 kg | 450 kg | 
| Höchstzulässige Belastung | 4 g / −2 g | |
| Tankinhalt | 40 l / 50 l (Option) | |
| Startrollstrecke | 120 m | 115 m | 
| Startstrecke gesamt – über 15 m Hindernis | 200 m | 195 m | 
| Steigleistung | 3,3 m/s | 3,7 m/s | 
| Reisegeschwindigkeit | 100 km/h | 120 km/h | 
| Höchstzulässige Geschwindigkeit | 150 km/h | |
| Überziehgeschwindigkeit | 65 km/h | |
| Benzinverbrauch (im Reiseflug) | 10–13 l/h | 9 l/h | 
| Reichweite | 330 km | 440 km | 
