
Technische Daten & Leistungen
| Modell | A-22LS | 
| Motor | Rotax 912 ULS | 
| Leistung | 100 PS / 73,5 kW bei 5800 RPM | 
| VNE höchstzulässige Geschwindigkeit | 210 km/h | 
| VA Manövergeschwindigkeit | 150 km/h | 
| VFE maximale Geschwindigkeit mit Klappen | 115 km/h | 
| VS1 Mindestgeschwindigkeit bis zu der das Flugzeug steuerbar ist | 70 km/h | 
| VS0 Mindestgeschwindigkeit in Landekonfiguration | 60 km/h | 
| Reisegeschwindigkeit bei 4500 RPM | 150 km/h | 
| Maximale Geschwindigkeit im horizontalen Flug | 190 km/h | 
| Seitenwindkomponente | 7 m/s | 
| Höchstlastvielfache | +4 / -2 | 
| Startrollstrecke bei MTOW & ISA | 105 m | 
| Landestrecke bei MTOW & ISA | 135 m | 
| Startstrecke über 15-m-Hindernis (MTOW & ISA) | 
 215 m  | 
| Landestrecke von 15-m-Hindernis (MTOW & ISA) | 350 m | 
Zulassung Deutschland
A22-LS (MTOM 600 kg)
DULV - Kennblatt 991-22 1 (Rotax 912 ULS), beinhaltet F-Schlepp bis 700 kg Abflugmasse!